感知任务概览
任务总数
47
↑ 12% 较上月
运行中
38
80.9% 运行率
已停止
6
暂停执行
异常
3
需要处理
感知任务列表
全部
运行中
已停止
异常
待审批
| 任务名称 | 触发类型 | 感知对象 | 状态 | 执行时间 | 成功率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期存款到期监控 | 定时触发 | 客户 | 运行中 | 2024-01-15 10:30 | 98.5% | |
| 贷款到期提醒 | 定时触发 | 机构 | 运行中 | 2024-01-15 09:00 | 99.2% | |
| 信用卡分期异常监控 | 数据变化 | 产品 | 异常 | 2024-01-14 18:00 | 85.3% | |
| 理财产品到期预警 | 定时触发 | 员工 | 已停止 | 2024-01-13 10:00 | 97.8% | |
| 客户风险变化感知 | 事件触发 | 客户 | 待审批 | — | — |
任务执行监控
业务场景
重点业务到期感知
信用卡贷中风险监测
定期存款到期
1,234
本月累计
贷款到期
567
本月累计
理财到期
890
本月累计
保险到期
234
本月累计
发卡风险监控
45
今日预警
购车分期异常
12
今日预警
装修分期异常
8
今日预警
分期通异常
5
今日预警