👥 订阅任务管理
有订阅任务
18
订阅人次
126
今日新增
9
取消订阅
3
按感知任务汇总
| 感知任务 | 任务编码 | 业务场景 | 订阅人数 | 消息渠道 | 最近订阅人 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期存款到期监控 | TASK20260601 | 银行风控 | 26 | 企业微信 / 邮件 | 10234018 | 2026-06-05 10:30 | |
| 信用卡分期异常监控 | TASK20260602 | 反洗钱 | 18 | 企业微信 | 10234022 | 2026-06-05 09:15 | |
| 跨境资金流动监测 | TASK20260603 | 外汇交易 | 31 | 系统消息 / 邮件 | 10234031 | 2026-06-05 11:00 | |
| 异常交易行为识别 | TASK20260604 | 证券合规 | 12 | 企业微信 | 10234009 | 2026-06-05 10:45 | |
| 理财产品到期预警 | TASK20260605 | 基金绩效 | 7 | 邮件 | 10234066 | 2026-06-04 18:00 |
定期存款到期监控 - 订阅人清单
26 人
| 8位用户编号 | 用户姓名 | 所属部门 | 接收渠道 | 订阅时间 | 状态 |
|---|