📝 执行日志
今日执行次数
1,247
成功
1,186
失败
42
成功率
95.1%
日志筛选
执行记录
共 1,247 条
| 日志ID | 任务名称 | 执行时间 | 耗时 | 结果 | 触发方式 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #LOG-20260531-1247 | 定期存款到期监控 | 11:30:00 | 2.3s | ✓ 成功 | 定时触发 | |
| #LOG-20260531-1246 | 跨境资金流动监测 | 11:25:00 | 3.1s | ✓ 成功 | 定时触发 | |
| #LOG-20260531-1245 | 大额可疑交易上报 | 11:20:00 | 1.8s | ✓ 成功 | 数据变化 | |
| #LOG-20260531-1244 | 信用卡分期异常 | 11:15:00 | — | ✗ 失败 | 数据变化 | |
| #LOG-20260531-1243 | 异常交易行为识别 | 11:10:00 | 12.5s | ⚠ 超时 | 事件触发 | |
| #LOG-20260531-1242 | 定期存款到期监控 | 11:00:00 | 2.1s | ✓ 成功 | 定时触发 | |
| #LOG-20260531-1241 | 外汇异常检测 | 10:55:00 | 4.2s | ✓ 成功 | 定时触发 | |
| #LOG-20260531-1240 | 信用卡分期异常 | 10:50:00 | — | ✗ 失败 | 数据变化 | |
| #LOG-20260531-1239 | 关联关系图谱构建 | 10:30:00 | 8.7s | ✓ 成功 | 定时触发 | |
| #LOG-20260531-1238 | 大额可疑交易上报 | 10:25:00 | 1.5s | ✓ 成功 | 数据变化 |
详细日志 - #LOG-20260531-1247
[2026-05-31 11:30:00] INFO 任务开始执行: 定期存款到期监控
[2026-05-31 11:30:00] DEBUG 加载配置: /etc/perception/tasks/deposit_maturity.yaml
[2026-05-31 11:30:01] INFO 连接数据库: mysql://prod-db:3306/bank_data
[2026-05-31 11:30:01] INFO 执行查询: SELECT * FROM deposits WHERE maturity_date = '2026-05-31' AND status = 'active'
[2026-05-31 11:30:02] INFO 查询结果: 127 条记录
[2026-05-31 11:30:02] INFO 触发通知: 邮件推送给 5 位客户经理
[2026-05-31 11:30:02] INFO 触发通知: 企业微信推送给 3 个群组
[2026-05-31 11:30:02] INFO 任务执行完成, 耗时 2.3s, 触发 127 条事件